★どらさんのランニング日誌

メニュー   : 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月| 2006年11月

内容 comments weight コメント
10/1 12.0 0.0 0.0 12.0 5kTT(16'21/PB) 疲労残りも粘れたのとスピードが確認できたのが収穫。 67.5 成果:タイムが出にくいコースでPBが出た。
反省:やはり月末に慌てて距離を稼ぐ為、疲労が抜け切れてない。
10/2 5.0 0.0 0.0 17.0 試験場 気持ちよいペースで。 67.5
10/3 16.0 0.0 22.0 55.0 試験場、通勤(白F) 朝はB-up、夜は前半4分後半、後はガス欠で買い食い。 66.0
10/4 5.0 0.0 0.0 60.0 試験場 さすがに体が重く夜は疲労を考えてサボり・・・ 66.0
10/5 8.0 0.0 0.0 68.0 試験場 ちょっと体は軽かったが、夜は膝が腫れており休養 66.5
10/6 0.0 0.0 24.0 92.0 通勤(白H) 風邪引いたか体が重く朝は×、夜はゆっくりLong走。 66.5
10/7 31.0 0.0 0.0 123.0 名城どら練 up3周後、4'30-4'00-3'45とペースを変えながら 66.5
10/8 10.0 0.0 11.0 144.0 天白例会、島田橋 永羽連れで例会はJOG、夜も気持ち良いPで。 67.0 成果:通勤ランで長い距離をこなせるようになってきた。
反省:計画的な練習内容になってない。更にStep upする為にも具体的な目標を定めなくては。
10/9 14.0 7.0 0.0 165.0 名城ファミリーマラソン 集団走を意識、3周目にキレを確認。なかなか良い感じ。 67.5
10/10 8.0 0.0 14.0 187.0 試験場、島田町 気持ちよいペースで。 67.5
10/11 8.0 0.0 0.0 195.0 島田町 久々にバスとバトル、スパートを意識。 67.0
10/12 0.0 0.0 22.0 217.0 通勤(白F) 二日酔い+寝不足も何とか距離を稼げた 68.0
10/13 5.0 0 0 222.0 試験場 前日の疲労残りも朝じっくりRun。 68.5
10/14 43.0 0.0 0.0 265.0 名城どら練 4分/Kから途中3'45/kまで上げて39kを2'36、が足痛めた。 68.5
10/15 11.0 0.0 0.0 276.0 天白例会 右足ハム+膝上外左側が肉離れ。痛く走るのが困難で要注意。 69.0 成果:ようやくフルに向け、良いペースでLongをこなせた。
反省:ラスト3kで痛みが出たが、無理をしてしまった。怪我がひどくならない様に気をつけねば。
10/16 5.0 0.0 18.0 299.0 試験場、通勤(白C) 肉離れの状況を確認しつつ無理せずゆっくりJOG。 68.0
10/17 5.0 0.0 0.0 304.0 試験場 6分/kmでゆっくり。痛みを確認しながら。 68.5
10/18 0.0 0.0 26.0 330.0 瑞穂 1000x7、4'00ペースでラス1のみ2'57、まだ痛みがあり無理せず 67.5
10/19 5.0 0.0 15.0 350.0 試験場、通勤(白@) 歯が痛くなり夜はバラバラな走り。 67.5
10/20 5.0 0.0 0.0 355.0 試験場 引き続き歯が痛く、夜は休養。 68.0
10/21 26.0 0.0 0.0 381.0 名城どら練 5'30→4'20/3周Bup走、はっぱママさんに合わせて。 69.0
10/22 0.0 0.0 9.0 390.0 嶋田橋 色々な疲労が出て一日撃沈。夜も眠れず。 68.0 成果:徐々に回復基調
反省:あちこちにガタが来ている。ストレッチや睡眠の時間が不足している。
10/23 5.0 0.0 22.0 417.0 試験場、通勤(白F) 体重い。走りバラバラ。頭痛もヒドイ。 68.0
10/24 5.0 0.0 9.0 431.0 試験場、島田橋 集中力不足。うまく力が伝わらない。 66.5
10/25 5.0 0.0 0.0 436.0 試験場 状態も悪いし、特に考えず走ってみた。 67.0
10/26 0.0 0.0 19.0 455.0 島田橋x2部 気持ちよいペースで。 68.0
10/27 0.0 0.0 22.0 477.0 通勤(白F) 残業後に気持ち良い程度のPで。 67.0
10/28 41.0 0.0 0.0 518.0 名城どら練 34km辺りから愛知電機の選手とバトルになり3'20/kまで上がる。 66.5
10/29 11.0 0.0 0.0 529.0 天白例会 永羽連れで例会はP走。 67.5 成果:Long走で一番キツイ33k以降にPupで来たのは収穫
反省:体調の管理が難しく、日によって調子の良し悪しが大きく変わるので、もっと気をつけねば。
10/30 0.0 0.0 0.0 529.0 完休 陣痛が始まり朝からバタバタ。 68.0
10/31 0.0 0.0 11.0 544.0 島田橋540.0 夜帳尻合わせRun。ペースは気にせず。 67.5
289.0 7.0 244.0 540.0
目標 540
目標まで 0
あと一日 0.0 kmずつ走れば良いよ。

メニュー   : 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月| 2006年11月